赌博网-赌球网址-体育

先進結構技術研究院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 先進結構技術研究院

國家自然科學基金2021年第一批間接費用公示

發布日期:2021-05-07

 北京理工大學科研經費通知書         No.2021
2021年4月21日
   經費數:3654.6124+189.72+57萬- 242.09萬   撥款單位:國家自然科學基金委     網上序號:    單據號:    項目執行期:20XX年XX月-20XX年XX月
項目代號 經費卡號 單位 負責人 總到款經費 總到款 學校總到款間接費 學校間接費 學院間接費 項目組 分承包數
間接費 (占比35%) (占比15%) 間接費
      (占比50%)
1 11732002 1740021501705 先進結構技術研究院 梁軍 13.6 13.6 13.6 4.76 2.04 6.8 0
2 11772333 1740021501802 先進結構技術研究院 姚寅 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
3 11802018 1740021501803 先進結構技術研究院 葛敬冉 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
4 11802020 1740021501805 先進結構技術研究院 李瑋潔 2.04 2.04 2.04 0.714 0.306 1.02 0
5 11802021 1740021501806 先進結構技術研究院 曲兆亮 2.04 2.04 2.04 0.714 0.306 1.02 0
6 11802029 1740021501807 先進結構技術研究院 朱盛鑫 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
7 11802030 1740021501808 先進結構技術研究院 李營 1.82 1.82 1.82 0.637 0.273 0.91 0
8 11802031 1740021501809 先進結構技術研究院 肖登寶 2.04 2.04 2.04 0.714 0.306 1.02 0
9 11872012 1740021501810 先進結構技術研究院 雷紅帥 2.92 2.92 2.92 1.022 0.438 1.46 0
10 11872102 1750021501902 先進結構技術研究院 艾士剛 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
11 11872113 1740021501811 先進結構技術研究院 陳明繼 3.02 3.02 3.02 1.057 0.453 1.51 0
12 11872114 1740021501812 先進結構技術研究院 陳少華 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
13 11902030 1740021501901 先進結構技術研究院 劉凱 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89 0
14 11902031 1740021501902 先進結構技術研究院 趙天 1.74 1.74 1.74 0.609 0.261 0.87 0
15 11902032 1740021501903 先進結構技術研究院 陶然 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89 0
16 11902034 1740021501905 先進結構技術研究院 陳彥飛 1.84 1.84 1.84 0.644 0.276 0.92 0
17 11922202 1740021501906 先進結構技術研究院 陳浩森 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3 0
18 11972082 1740021501908 先進結構技術研究院 廖海濤 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
19 11972086 1740021501909 先進結構技術研究院 廉艷平 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
20 12002029 1740021502001 先進結構技術研究院 呂伯文 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
21 12002031 1740021502002 先進結構技術研究院 王潘丁 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
22 12002032 1740021502003 先進結構技術研究院 趙則昂 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
23 12002033 1740021502004 先進結構技術研究院 賈寧 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
24 12002034 1740021502005 先進結構技術研究院 王帥 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
25 12002035 1740021502006 先進結構技術研究院 黃橙 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
26 12002036 1740021502007 先進結構技術研究院 席立 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
27 12002050 1740021502008 先進結構技術研究院 曾慶磊 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
28 12022211 1740021502009 先進結構技術研究院 彭志龍 9.9 9.9 9.9 3.465 1.485 4.95 0
29 12027901 1740021502015 先進結構技術研究院 方岱寧 217.58 217.58 147.21 51.5235 22.0815 73.605 70.37
30 12032004 1740021502010 先進結構技術研究院 陳少華 10.54 10.54 7.49 2.6215 1.1235 3.745 3.05
31 12072029 1740021502011 先進結構技術研究院 李會民 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
32 12072030 1740021502012 先進結構技術研究院 郭曉崗 2.66 2.66 2.66 0.931 0.399 1.33 0
33 12072031 1740021502013 先進結構技術研究院 元旭津 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
34 12090031 1740021502016 先進結構技術研究院 徐寶升 18.04 18.04 18.04 6.314 2.706 9.02 0
35 21902007 1740021522001 先進結構技術研究院 張博 1.71 1.71 1.71 0.5985 0.2565 0.855 0
36 51732009 1740021521803 先進結構技術研究院 王一光 11.9 11.9 7.3 2.555 1.095 3.65 4.6
37 51772028 1740021501706 先進結構技術研究院 何汝杰 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
38 51872029 1740021501814 先進結構技術研究院 范錦鵬 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
39 51904030 1740021501910 先進結構技術研究院 焦漢東 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89 0
40 51972027 1740021501911 先進結構技術研究院 王一光 3 3 1.8 0.63 0.27 0.9 1.2
41 52074036 1740021502014 先進結構技術研究院 宋維力 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325 0



真人百家乐官网策略| 百家乐官网冯氏坐庄法| 全讯网hg7758.com| 百家乐改单| 喜达百家乐现金网| 大发888游戏平台 送1688元现金礼金领取| 大佬百家乐官网的玩法技巧和规则| 皇冠网遮天小说| 金龍百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网编单短信接收| AG百家乐大转轮| 百家乐怎么稳赚| 去澳门赌博| 百家乐破解方法技巧| 百家乐官网比赛技巧| 神娱乐百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐官网筹码样式| 大世界百家乐娱乐网| 百家乐官网2号技术打法| 澳门百家乐赌场文| 繁体子24画的有| 棋牌游戏平台排行榜| 皇冠网平台| 狮威百家乐娱乐网| 闲和庄百家乐官网娱乐城| 通城县| 澳门百家乐官网娱乐城送彩金| 大发888线上娱乐百家乐| 太阳城百家乐的破解| 百家乐官网一邱大师打法| bet365体育| 百家乐PK| 百家乐筹码价格| 网上百家乐官网怎么赌能赢钱| 百家乐官网波音平台导航网 | 百家乐现金平台排名| 百家乐官网出千方法技巧| 蜀都棋牌游戏| 威尼斯人娱乐城骰宝| 澳门百家乐玩法心得技巧| 百家乐官网游戏免费|